Forbrug af el gas og vand

Følg det årlige forbrug af el gas og vand:
El forbrug:                  Gas forbrug:               Vand forbrug:
2012 1945 kwh           2012 20100 m3            2012 1288 m3
2013 1926 kwh           2013 19857 m3            2013 1356 m3
2014 1730 kwh           2014 15995 m3            2014 1325 m3
2015 2102 kwh           2015 17706 m3            2015 1232 m3  
2016 2168 kwh           2016 17420 m3            2016 1117 m3
2017  1900 kWh          2017  16995 m3           2017 1002 m3 
2018 1954 kWh           2018 18264 m3            2018 1080 m3
Målerskift05082015

Energimærkning til 10.12.2024

 

 

©EFLunden